2 | Janna Tauscher | Oppposite |
3 | Julie Lamon | Midden |
4 | Sarah Corneillie | Setter |
5 | Paula Tulin | Receptie/hoek |
6 | Kim Vandaele | Midden |
7 | Eef Begein | Receptie/hoek |
8 | Jana Cardoen | Setter |
10 | Sharon Normon | Midden |
14 | Kimberly Leenknecht | Opposite |
16 | Davina Staelens | Receptie/hoek |
17 | Jolien Benoot | Libero |
18 | Bieke Christiaens | Libero |
Trainers: | ||
Ari Amir | Trainer/coach | |
Kinga Tulin | Assistent |
Trainingsuren |
Thuiswedstrijden |
woensdag: 20u00-22u00 |
zaterdag om 19u00 (beloften) |
vrijdag: 20u30-22u30 |
20u30 (hoofdmatch) |