2 | Janna Tauscher | Opposite |
3 | Julie Lamon | Midden |
4 | Sarah Corneillie | Setter |
5 | Paula Tulin | Receptie/hoek |
6 | Kim Vandaele | Midden |
7 | Eef Begein | Receptie/hoek |
8 | Emilia Deldaele | |
9 | Hanne Seynaeve | |
10 | Sharon Normon | Midden |
13 | Laura Pruvoost | Setter |
14 | Kimberly Leenknecht | Opposite |
15 | Amber Demeurisse | |
16 | Davina Staelens | Receptie/hoek |
18 | Emmely George | |
19 | Hanne Vanlerberghe | |
Trainers: | ||
Bernard De Coninck | Trainer/coach | |
Kinga Tulin |
Assistent |
|
Ploegverantwoordelijke: | ||
Kimberly Leenknecht |
![]() |
|
Trainingsuren |
Thuiswedstrijden |
woensdag 20u-22u parketzaal vrijdag 20u30-22u30 parketzaal |
Wedstrijden zaterdag 19u en 20u30 parketzaal |