2 | Janna Tauscher | |
3 | Julie Lamon | |
4 | Sarah Corneillie | |
20 | Paula Tulin | |
6 | Kim Vandaele | |
7 | Eef Begein | |
8 | Emilia Deldaele | |
10 | Sharon Normon | |
13 | Laura Pruvoost | |
14 | Kimberly Leenknecht | |
15 | Amber Demeurisse | |
16 | Davina Staelens | |
19 | Bieke Christiaens | |
12 | Sofie Crombez | |
18 | Emma Crombez | |
17 | Audrey Vandooren | |
1 | Hanne Louagie | |
Trainers: | ||
Kinga Tulin | Trainer/coach | |
Jasper Bataille |
Assistent |
|
Ploegverantwoordelijke: | ||
Kimberly Leenknecht | ||
Trainingsuren |
Thuiswedstrijden |
woensdag 20u-22u parketzaal vrijdag 20u30-22u30 parketzaal |
Wedstrijden zaterdag 19u en 20u30 parketzaal |