6 | Evita Vandermeersch | |
14 | Carlijn Hogie | |
31 | Amelie Driessens | |
12 | Merel Gadeyne | |
13 | Aster Maertens | |
46 | Luna Lecluyse | |
39 | Maxine Noppe | |
34 | Caitlin Croubels | |
9 | Lisa-Marie Lybeer | |
15 | Victoria Bouciqué | |
Trainers: | ||
Laura Pruvoost | Trainer/coach | |
Kimberly Leenknecht | Trainer/coach | |
Ploegverantwoordelijke: | ||
Nele Vromant | ||
Trainingsuren |
Thuiswedstrijden |
woensdag 17u30-19u sporthal college vrijdag 19u-20u30 parketzaal |
zaterdag 9u parketzaal |